
| New Orleans Hornets (56-26) |
| Field Goals | Rebounds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
| P.Stojakovic | F | 37:55 | 6-13 | 1-2 | 4-4 | -3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| D.West | F | 39:18 | 12-26 | 0-0 | 2-3 | -18 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 26 |
| T.Chandler | C | 29:47 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | +7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| M.Peterson | G | 19:20 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C.Paul | G | 33:57 | 6-12 | 3-5 | 5-6 | -11 | 0 | 3 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| B.Wells | 22:32 | 6-10 | 0-1 | 4-8 | -18 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | |
| H.Armstrong | 15:49 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -20 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| J.Pargo | 07:45 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| M.James | 14:22 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| J.Wright | 19:16 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| R.Bowen | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
| M.Ely | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| Total | 240 | 38-83 | 5-13 | 17-23 | 13 | 30 | 43 | 18 | 25 | 6 | 9 | 10 | 2 | 98 | ||
| 45.8% | 38.5% | 73.9% | Team Rebs: 6 | Total TO: 9 | ||||||||||||
| Dallas Mavericks (51-31) |
| Field Goals | Rebounds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
| J.Howard | F | 41:27 | 6-20 | 1-3 | 6-6 | +10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 |
| D.Nowitzki | F | 39:28 | 4-16 | 1-6 | 3-3 | +9 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| E.Dampier | C | 16:49 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | -17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| J.Stackhouse | G | 16:23 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | -14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| J.Kidd | G | 36:55 | 9-14 | 5-8 | 4-4 | +11 | 4 | 6 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| E.Jones | 15:54 | 0-4 | 0-3 | 1-2 | +8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| B.Bass | 29:41 | 4-6 | 0-0 | 5-5 | +34 | 7 | 5 | 12 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | |
| J.Terry | 29:15 | 12-19 | 3-6 | 3-4 | +27 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | |
| D.George | 05:35 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M.Allen | 08:16 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Howard | 00:16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T.Lue | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| Total | 240 | 39-89 | 10-27 | 23-25 | 14 | 31 | 45 | 21 | 17 | 3 | 6 | 2 | 10 | 111 | ||
| 43.8% | 37.0% | 92.0% | Team Rebs: 9 | Total TO: 7 | ||||||||||||